Biomaterials List
By Exosome Professionals
Patented isolation, purification, and culture method
Plant exosomes directly extracted from raw plant materials
Plant exosomes directly extracted from raw plant materials

-
Transmembrane
proteins
Integrins
Tetraspanins
CDExtracellular Vesicles, Neurotransmitters, and Nanoparticles
Nano-sized vesicles surrounded by lipid bilayers that all cells secrete into the external environment
- Signal transduction and regulation between cells (intercellular communication)
- Removal of cytotoxic substances produced during tumorigenesis
- Role in cell connection in regulating inflammation and immune responses, angiogenesis, tissue regeneration, and apoptosis
| No. | Product | Origin | INCI Name |
|---|---|---|---|
| 1 | (V)BioExo-Water(Cica8)VE | Centella asiatica | Centella Asiatica Leaf Vesicles |
| 2 | (V)BioExo-Water(Portula8)VE | Portulaca oleracea | Portulaca Oleracea Vesicles |
| 3 | (V)BioExo-Water(Heartleaf8)VE | Houttuynia cordata | Houttuynia Cordata Vesicles |
| 4 | (V)BioExo-Water(TeaTree8)VE | Tea Tree | Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Vesicles |
| 5 | (V)BioExo-Water(Cabbage8)VE | Cabbage | Brassica Oleracea Capitata (Cabbage) Leaf Vesicles |
| 6 | (V)BioExo-Water(Rosemary8)VE | Rosemary | Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Vesicles |
| 7 | (V)BioExo-Water(Skullcap8)VE | Scutellaria baicalensis | Scutellaria Baicalensis Root Vesicles |
| 8 | (V)BioExo-Water(Lotus8)VE | Nelumbo nucifera | Nelumbo Nucifera Leaf Vesicles |
| 9 | (V)BioExo-Water(Bracken8)VE | Pteridium aquilinum | Pteridium Aquilinum Juice Vesicles |
| 10 | (V)BioExo-Water(Peony8)VE | Paeonia lactiflora | Paeonia Lactiflora Root Vesicles |
| 11 | (V)BioExo-Water(Makino8)VE | Cnidium officinale | Cnidium Officinale Root Vesicles |
| 12 | (V)BioExo-Water(Fig8)VE | Fig | Ficus Carica (Fig) Vesicles |
| 13 | (V)BioExo-Water(Multiflora8)VE | Polygonum multiflorum | Polygonum Multiflorum Root Vesicles |
| 14 | (V)BioExo-Water(Tomato8)VE | Tomato | Solanum Lycopersicum (Tomato) Fruit Vesicles |
| 15 | (V)BioExo-Water(Grapefruit8)VE | Grapefruit | Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Vesicles |
| 16 | (V)BioExo-Water(Camellia8)VE | Camellia japonica | Camellia Japonica Flower Vesicles |
| 17 | (V)BioExo-Water(Spinach8)VE | Spinach | Spinacia Oleracea (Spinach) Leaf Vesicles |
| 18 | (V)BioExo-Water(Perilla8)VE | Perilla Ocymoides | Perilla Ocymoides Leaf Vesicles |
| 19 | (V)BioExo-Water(GreenTea8)VE | Camellia sinensis | Camellia Sinensis Leaf Vesicles |
| 20 | (V)BioExo-Water(Oat8)VE | Oat | Avena Sativa (Oat) Kernel Vesicles |
| 21 | (V)BioExo-Water(Broccoli8)VE | Broccoli | Brassica Oleracea Italica (Broccoli) Vesicles |
| 22 | (V)BioExo-Water(PGRP8)VE | Panax ginseng | Panax Ginseng Vesicles |
| 23 | (V)BioExo-Water(Aspara8)VE | Asparagus | Asparagus Officinalis Stem Vesicles |
| 24 | (V)BioExo-Water(LactoP8)VE | Lactobacillus | Lactobacillus Extracellular Vesicles |
| 25 | (V)BioExo-Water(Chrysan8)VE | Chrysanthemum zawadskii | Chrysanthemum Zawadskii Flower Vesicles |
| 26 | (V)BioExo-Water(Ginkgo8)VE | Ginkgo biloba | Ginkgo Biloba Leaf Vesicles |
| 27 | (V)BioExo-Water(Rose8) | Rosa Damascena | Rosa Damascena Flower Extract |
| 28 | (V)BioExo-Water(Rice8) | Oryza Sativa | Oryza Sativa (Rice) Seed Extract |
| 29 | (V)BioExo-Water(BlackRice8) | Oryza Sativa | Oryza Sativa (Rice) Seed Extract |
Plant PDRN
Plant-based Low Molecular Weight PDRN with Exceptional Purity and Efficacy, Produced via Low-temperature Plasma Technology

| No. | Product | Origin | INCI Name |
|---|---|---|---|
| 1 | HyPDRN Water(Camellia) | Camellia japonica flower | Hydrolyzed DNA |
| 2 | HyPDRN Water(Broccoli) | Broccoli | Hydrolyzed DNA |
| 3 | HyPDRN Water(Rose) | Rose | Hydrolyzed DNA |
| 4 | HyPDRN Water(Olive) | Olive | Hydrolyzed DNA |
| 5 | HyPDRN Water(Bean) | Bean | Hydrolyzed DNA |
| 6 | HyPDRN Water(Cica) | Centella asiatica leaf | Hydrolyzed DNA |
| 7 | HyPDRN Water(Crispa) | Sparassis crispa | Hydrolyzed DNA |
| 8 | HyPDRN Water(Black Rice) | Oryza sativa | Hydrolyzed DNA |
Advanced LNP Encapsulation Mimicking Natural Exosome Structure Using Microfluidic Chip Technology

| Product | Active | INCI | Efficacy |
|---|---|---|---|
| PI101 | Ceramide NP 0.1% | Ceramide NP | 보습, 피부장벽 |
| PI109 | Vitamin Complex | Ascorbic Acid (and) Sodium DNA (and) Retinol (and) Tocotrienols (and) Riboflavin | 항노화 |
| PI110 | Teatree Oil | Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil | 항염 |
| PI111 | Ceramide Complex | Ceramide NP (and) Ceramide NS (and) Ceramide AP | 보습 |
| PI201 | Compound K | Hydrolyzed Ginseng Saponins | 항노화 |
| PI202 | Centella, Teca | Asiaticoside (and) Madecassic Acid (and) Asiatic Acid | 항노화, 항염 |
| PI207 | Pro-xylene | Hydroxypropyl Tetrahydropyrantriol | 항노화 |
| PI208 | Glutathione | Glutathione | 미백 |

Youtube
Instagram - @celexo.official
Download 

